金型製作部門
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | NVX7000/40(760×1540) ATC60本 |
DMG森精機 | 1 |
マシニングセンター | NVX5100 2nd Generation/40(530×1050) ATC60本 |
DMG森精機 | 1 |
マシニングセンター | VS5000B/40(510×1020) ATC60本、2面APC装置 |
森精機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | MV4800R(600×800) | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | MV2400R(400×600) | 三菱電機 | 3 |
平面研削盤 | PSG-95DX | 岡本工作機械製作所 | 1 |
平面研削盤 | MSG-407 | 三井ハイテック | 1 |
平面研削盤 | MSG-250H2・250M・200H1 | 三井ハイテック | 3 |
精密平面研削盤 | MSG-618 PCNC | 三井ハイテック | 1 |
細穴放電加工機 | SH3D | アマダ | 1 |
フライス盤 | KSJP-55 | 牧野フライス製作所 | 1 |
フライス盤 | AM103 | ワシノ | 1 |
セミオートコンターマシーン | VA-400 | アマダ | 1 |
バンドソー | SUPER 180B | ベルメックス | 1 |
ラジアルボール盤 | TRD-800C | 東亜機械製作所 | 1 |
ボール盤 | YBD-360 | 吉田織工所 | 2 |
ボール盤 | KID-420 | キラコーポレーション | 1 |
旋盤 | HS850G | 森精機 | 1 |
CAD/CAM | TOPsolid v6.14J/TOPprogress v6.14J 備考:3D CAD 対応ファイル形式 dxf・dwg・iges・x_t・par・step・stl・sldprt・top・pgs |
コダマコーポレーション | 1 |
CAD/CAM | Speedy mill/Win 備考:2D CAD 対応ファイル形式 dxf・iges・sdf |
CAMTUS | 4 |
CAD/CAM | Speedy mill/Next 備考:3D CAD 対応ファイル形式 iges・dxf・stl・x_t・nt・ntp・ewf・d・sdf |
CAMTUS | 3 |
CAD/CAM | CamMagic AD/W 備考:2D CAD 対応ファイル形式 iges・dxf |
三菱電機 | 1 |
製品加工部門
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
高速3次元トランスファーロボット | KOA PS-400 | 株式会社島田製作所 | 2 |
ダイレクトサーボフォーマハイフレックスプレス | DSF-N1-3000 | アイダエンジニアリング | 1 |
ダブルクランクプレス | TPWL-250(リンクモーション) | アマダ | 1 |
ダブルクランクプレス | NC2-200(2) | アイダエンジニアリング | 1 |
ハイフレックスプレス | NC1-2000(2)E | アイダエンジニアリング | 2 |
ハイフレックスプレス | NC1-150(2) | アイダエンジニアリング | 5 |
ハイフレックスプレス | NS1-800(1) | アイダエンジニアリング | 1 |
ハイフレックスプレス | NC1-110(2) | アイダエンジニアリング | 3 |
ハイフレックスプレス | NC1-80(2) | アイダエンジニアリング | 2 |
トルクパックプレス | TP200EX-X | アマダ | 2 |
トルクパックプレス | TP-150-C-X2 | アマダ | 1 |
トルクパックプレス | TP-110-C-X2 | アマダ | 2 |
トルクパックプレス | TP-80-C~TP-35-C | アマダ | 9 |
サーボプレス | H1F150 | コマツ産機 | 1 |
バリタック | MD-500 | アマダ | 1 |
メタルエステ(バリ取り機) | ME-2307 | エステーリンク | 1 |
メタルスライダー | MS-600 | エステーリンク | 1 |
多軸自動タッピング | 01C-T(17軸) | 東洋精機工業 | 1 |
多軸自動タッピング | 01C550Ⅱ-T(27軸) | 東洋精機工業 | 2 |
タッピングマシン | BT6-311 | ブラザー工業 | 4 |
ローリングカシメ機 | BR2-121 | ブラザー工業 | 4 |
油圧プレス | HYP305H | 日本オートマチック | 2 |
スポット溶接機 | YR-350SA2 (35kVA) | 松下電器産業 | 2 |
スポット溶接機 | YG-508SPA-3 (500WS) | 松下電器産業 | 3 |
スポット溶接機 | S1-6-504 (50kVA) | 中央製作所 | 1 |
スポット溶接機 | S1-10-655 (65kVA) | 中央製作所 | 1 |
テーブルスポット溶接機 (高速+アルミ仕様) |
NK-21HEV810-M-WKG-EZ | 向洋技研 | 1 |
ロボット溶接機 | TA-1400 (MAG) | 松下溶接システム | 2 |
ロボット溶接機 | TA-1400 (TIG) | 松下溶接システム | 1 |
金型レス加工部門
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ファイバレーザ加工機 | ML2512ex-F40(D-CUBES) | 三菱電機 | 1 |
NCベンダー | アマダ | 1 | |
NCベンダー | アマダ | 2 | |
ACサーボベンダー | PAS5012NET | コマツ産機 | 2 |
CAD/CAM | Meta CAM V-Eight 備考:2D/3D CAD 対応ファイル形式 dxf・dwg・iges・step・psm・x_t・x_b・par・sldprt |
エフエーサービス | 1 |
検査部門
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3Dスキャナ型 三次元測定機 | VL570/550 | KEYENCE | 1 |
三次元測定機 | CRYSTA-Apex S7106 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | QM-M353 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機(ハンディタイプ) | XM-1200 | KEYENCE | 1 |
輪郭形状測定機 | コンターレコード1600D | 東京精密 | 1 |
測定顕微鏡 | MF-A1730H+画像ユニット | ミツトヨ | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6500/6020IS | KEYENCE | 1 |
その他の設備
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
メカニカルシャーリング | MPS 312B(3.2mm×1280mm) | 相澤鉄工所 | 1 |
自動超音波洗浄装置 | 3槽式 | 新サン電子 | 1 |
レベラー | J6A | 理工社 | 1 |
振動バレル研磨機 | CL-200 | 敷島チャプトン | 1 |
回転バレル研磨機 | TM-4型 | 徳光工具 | 2 |
半自動アーク溶接機 | YW-35DE1 | パナソニック | 1 |
アルゴン溶接機 | TIG-ACE 300P | NOS TOA | 1 |
サンドブラスター | SFK | 不二製作所 | 1 |
鏡面ショットマシン | SMAP Ⅱ | 東洋研磨剤工業 | 1 |
金型自動倉庫 | 2ASP9(310パレット) | 豊田自動織機製作所 | 1 |